建设审批综合管理系统
系统简介:
本系统用以协助建设工程管理部门进行建设工程的申报、登记、审批、发证、查询、统计等日常工作,对工程建设的进展进行跟踪。并对企业资质的申报、登记、审批、发证进行管理和查询等。
通过本项目的建设,将建设工程登记系统、建筑业企业登记发证系统、企业资质诚信档案及动态管理系统、建设工程图形系统整合成一套完整的建设工程管理图文信息系统,并达到:统一核心数据、 协同办公、信息共享、便捷查询、报表统计、统一的安全访问控制等。
主要功能:
子系统 | 模块名称 | ||
---|---|---|---|
建 设 工 程 审 批 登 记 系 统 | 建设项目审批,包括: 工程勘察报告核准 建筑结构施工图审批 建设工程规划许可证审批 建筑临时使用证审批 建筑使用证审批 建筑工程施工许可证审批 | 企 业 资 质 登 记 系 统 | 资质管理审批,包括: 《设计资质核验书》年度、单项注册审批 《监理资质核验书》年度、单项注册审批 《勘察资质核验书》年度、单项注册审批 《建筑业企业登记证明》年度、单项注册审批 |
报表输出 | 信用资料备案,包括: 《建筑业企业信用管理手册》相关资料备案 《项目总监、项目经理动态管理手册》相关资料备案 | ||
查询工具 | 查询工具(信用手册动态管理手册) | ||
单体登记卡 | 文档调阅 | ||
办案统计 | |||
建 设 工 程 图 形 进 展 子 系 统 | 验线单数据加工入库 | 辅 助 功 能 | 角色管理 |
图形状态更新 | 功能权限管理 | ||
专用文本标注 | 数据访问权限管理 | ||
项目登记信息查询 | 数据字典管理 | ||
基础地理信息系统查询、调阅 | 数据更新日志 | ||
图形输出打印 | | ||
建设工程过程资料备案登记 | | ||
建设工程管理登记卡查询 | |
特点:
1.按规划批准组织数据;
2.多部门协同办公、业务清晰、 业务数据共享(规划、土地、系统内部)
3.结案数据保护
4.图形展示建设工程进展
5. 方便灵活的扩展功能和系统集成功能;
6. 包括一系列方便、实用的工具。
上一篇:规划成果管理系统 | 下一篇:日照分析系统 |